автомагнитола JVC KD-DV5507EE
- Описание
- Отзывы
Мультимедийный DVD/CD/USB-ресивер с разъемом AV-IN на передней панели
KD-DV5507EE
Новая схема управления (функциональная кнопка меню и дисковый регулятор громкости) обеспечивают легкость и быстроту поиска файлов на USB-устройствах. При помощи соединения через интерфейс USB можно воспроизводить видео и аудиофайлы непосредственно с iPod/iPhone*. А присоединив совместимую видеокамеру через фронтальный вход AV можно насладиться просмотром отснятых материалов. Помимо этого, на выбор предлагается 30 предустановленных вариантов цвета подсветки, а также предусмотрена возможность создания собственного цвета из более чем 30 000 оттенков. К другим особенностям относятся тюнеры HS-IVi и EE, 3-полосный параметрический эквалайзер iEQ и экранное меню на русском языке. Также предлагается поддержка беспроводной технологии Bluetooth® при помощи опционального адаптера. * KS-U29 необходим для воспроизведения видео с iPod/iPhone. Совместимость зависит от iPod.
Дисплей | |
Тип дисплея | |
Возможность выбора цвета подсветки | • |
Регулируемая подсветка | • |
Дисплей с поддержкой текста на русском языке | • |
Проигрыватель компакт-дисков | |
MP3/WMA совместимый, читает теги ID3/WMA | • (Русский) |
WAV-совместимость с поддержкой WAV-тэгов | • |
Совместим с JPEG/MPEG1, 2 | • (только MPEG1/2) |
Совместим с DivX® | Изделие, сертифицированное на соответствие стандарту DivX® |
Совместимость с CD-R/RW | • |
Текст на CD | • (Русский) |
Случайное/Повторное воспроизведение | • |
DVD-плеер | |
Совместимость с DVD-R/-RW, +R/+RW | • |
ЦАП видеосигналов | 54 МГц/10 бит |
Формат видеосигнала | Телевизионный формат PAL |
GIGA MP3 MULTI | • |
Совместим с JPEG/MPEG1, 2 | • (только MPEG1/2) |
Совместим с DivX® | Изделие, сертифицированное на соответствие стандарту DivX® |
DTS/Dolby Digital/MPEG Audio | Dolby Digital/MPEG Audio |
Воспроизведение Video CD | • |
Прямой доступ к главам | • (только с пультом ДУ) |
Пауза/Покадровое/Замедленное | Pause/Slow (Slow function remote only) |
Частотная характеристика | 16 - 22,000Hz (DVD fs=48/96kHz) |
Динамический диапазон | 96 дБ (fs=48 кГц) |
Разделение каналов | 85 дБ (на частоте 1 кГц, fs=48 кГц) |
Отношение сигнал/шум | 96 дБ (fs=48 кГц) |
Детонация и искажения | Меньше нижнего предела значения, которое может быть измерено |
Проигрыватель Video CD | |
Формат видеосигнала | Телевизионный формат PAL |
ЦАП видеосигналов | 54 МГц/10 бит |
Управление воспроизведением Video CD | • |
Пауза | • |
Замедленное | • (только с пультом ДУ) |
Управление CD-чейнджером | |
Управление файлами MP3 | • (требуется CH-X1500) |
Текст на CD | Yes (CH-X1500 required/Russian) |
Случайное/Повторное воспроизведение | • |
Беспроводное управление Bluetooth | |
Беспроводное управление Bluetooth [2] | Готов (требуется KS-BTA200) |
Телефонные звонки в режиме Hands-free | • |
Передача и контроль звука (A2DP1.2, AVRCP1.3) | • |
SMS (Short Message Service) | • (только прием уведомлений) |
Голосовой набор (требуется мобильный телефон с поддержкой распознавания речи) | • |
Перенос телефонной книги | Auto (5,000 Max.) |
Управление iPod/iPhone | |
Управление iPod/iPhone | Yes (USB/J-BUS) |
Управление iPhone | • (USB) |
Воспроизведение/пауза/пропуск/искать | • |
Случайное/Повторное воспроизведение | • |
Текст | • |
Зарядное устройство | Yes (USB/J-BUS) |
2-Way Control for iPod/iPhone (Head Unit or iPod/iPhone Mode) [3] | • (USB) |
Воспроизведение видеофайлов с iPod/iPhone | Yes (KS-U29 required. Compatibility depends on iPod) |
USB | |
Расположение | Front (Cable) |
MP3/WMA совместимый, читает теги ID3/WMA | • (Русский) |
WAV-совместимость с поддержкой WAV-тэгов | • |
Совместим с JPEG/MPEG1, 2 | • |
Совместим с DivX®[4] | Изделие, сертифицированное на соответствие стандарту DivX® |
Случайное/Повторное воспроизведение | • |
Воспроизведение видеофайлов с iPod/iPhone | Yes (KS-U30 required. Compatibility depends on iPod) |
Воспроизведение аудиофайлов с iPod/iPhone | • |
Portable HDD Compatible [5] | • |
Тюнер радиоприемника | |
Тюнер EE | • |
Система радиоданных (RDS) | • |
Тип тюнера | |
HS-IVi | • |
Предустановленные станции | 18 FM + 6 MW/LW |
Схема SSM (при приеме в диапазоне FM) | • |
Поиск (вверх/вниз) | • |
Переключатель стерео/моно (при приеме в диапазоне FM) | • |
Диапазон FM (УКВ) | |
Диапазон частот | 87,5 - 108.0 МГц,65,0 - 74.0 МГц |
Полезная чувствительность | 9,3 дБФ (0,8 мкВ/75 Ом) |
Чувствительность системы шумопонижения 50 дБ | 16,3 дБФ (1,8 мкВ/75 Ом) |
Разделение стереоканалов | 40 дБ |
Диапазон MW | |
Диапазон частот | 522 - 1.620 кГц |
Чувствительность | 20 uV |
Избирательность | 40 дБ |
Диапазон LW | |
Диапазон частот | 144 - 279 кГц |
Избирательность | 50 uV |
Усилитель | |
Максимальная выходная мощность | 4 x 50 Вт |
Постоянная выходная мощность (RMS) | 20 Вт x 4 канала (RMS) на 4 Ом и не более 0,8% THD + N |
MOS-FET усилитель | • |
Аудио ЦАП | 24bit |
Управление громкостью в зависимости от источника | • |
Аттенюатор уровня громкости | • |
Управление громкостью | • |
Управление балансом и регуляторами | • |
Эквалайзер | |
3-полосный параметрический iEQ-эквалайзер | • |
Переключатель макс. коэффициента усиления | • |
Вход AUX (вспомогательный) на передней панели | Yes (Video/Audio) |
Разъемы линейного выхода (пара) | 1 пара (На задней панели) |
Композитный видеовыход | • |
Оптический цифровой выход | • |
Частотная характеристика | 40 - 20.000 Гц |
Сопротивление нагрузки | 4 Ом (допускается 4 - 8 Ом) |
Уровень/импеданс выхода предусилителя | 2,5 В/1 кОм |
Уровень/импеданс аудиовыхода | 2,5 Вт |
Уровень/импеданс видеовыхода | 1,0 В (от пика до пика)/75 Ом |
Уровень/импеданс аудиовхода | 1,5 Vrms/20 кОм |
Общая информация | |
Съемная передняя панель с футляром для переноски | • |
Тип беспроводного пульта ДУ | |
Удобный зажим | • |
Кодер циклического кода | • |
Поддержка звуковыми сигналами | • (из колонок) |
Соединение COMPU PLAY | • |
Выключение телефона | • |
Режим разгрузки диска при выключенном питании | • |
Разъем ISO | Кабель |
Размеры (Ш х В х Г) | |
Размер при установке | 182 x 52 x 158.7 mm |
Размер панели | 188 x 58 x 5,6 мм |
Размер съемной лицевой панели | 170 x 46 x 18,8 мм |
Вес | 1.4 kg |
Пока нет комментариев